Apre yo fin kòmanse machin nan, mete materyèl la nan bwat materyèl la pou lè w konjele.Pwosesis la konjelasyon nan materyèl la, sou yon bò, se ke sistèm nan vakyòm vacuumizes yon pati nan dlo a;
Nan lòt men an, lè materyèl la jele, dlo ki genyen nan kèk molekil yo egzeyate nan sifas la nan materyèl la pou lè w konjele.
Apre kondisyon yo konjelasyon yo satisfè, materyèl la chofe ak seche pa sistèm nan chofaj, epi dlo ki genyen nan materyèl la pote nan pèlen an konjelasyon pou lè w konjele pa aspiratè, konsa tankou satisfè kondisyon yo lè w konjele ak siye nan materyèl la.
1. Materyèl asye pur klas manje;
2. Manyen ekran pou kontwòl fasil;
3. Konjelatè eksplozyon ak siye vakyòm yo endepandan, kalite fann ekonomik;
4. Kenbe koulè orijinal, parfen, gou, fòm ak fraîcheur manje a;
5. Bon pwopriyete reyidratasyon, depo fasil ak transpò, pri ki ba, ak lavi etajè pwolonje.
Non. | Modèl | Kapasite Dlo Pwan | Total pouvwa (kw) | Pwa total (kgs) | Zòn siye (m2) | Dimansyon jeneral |
1 | HXD-0.1 | 3-4kgs / 24h | 0.95 | 41 | 0.12 | 640 * 450 * 370 + 430mm |
2 | HXD-0.1A | 4kgs/24h | 1.9 | 240 | 0.2 | 650 * 750 * 1350mm |
3 | HXD-0.2 | 6kgs/24h | 1.4 | 105 | 0.18 | 640 * 570 * 920 + 460mm |
4 | HXD-0.4 | > 6Kg/24h | 4.5 | 400 | 0.4 | 1100 * 750 * 1400mm |
5 | HXD-0.7 | > 10Kg/24h | 5.5 | 600 | 0.69 | 1100 * 770 * 1400mm |
6 | HXD-2 | 40kgs/24h | 13.5 | 2300 | 2.25 | 1200 * 2100 * 1700mm |
7 | HXD-5 | > 100Kg/24h | 25 | 3500 | 5.2 | 2500 * 1250 * 2200mm |
8 | HXVD-100P | 800-1000kg | 193 | 28000 | 100 | L7500×W2800×H3000mm |
TT, 30% depo anvan pwodiksyon, 70% balans anvan chajman.
1 ~ 2 mwa apre Huaxian resevwa peman.
Anbalaj sekirite, oswa ankadreman bwa, elatriye.
Nou pral di w kouman enstale oswa voye yon enjenyè enstale selon kondisyon kliyan an (negosyasyon pri enstalasyon).
Wi, depann sou kondisyon kliyan yo.